grandeur | grandeur de jean | grandeur de pantalon | taille | hanches |
---|---|---|---|---|
TTP | 23 | - | 23 1/2" | 33 1/2" |
TTP | 24 | 00 | 24 1/2" | 34 1/2" |
TP | 25 | 0 | 25 1/2" | 35 1/2" |
TP | 26 | 2 | 26 1/2" | 36 1/2" |
P | 27 | 4 | 27 1/2" | 37 1/2" |
M | 28 | 6 | 28 1/2" | 38 1/2" |
M | 29 | 8 | 30" | 40" |
G | 30 | 10 | 31 1/2" | 41 1/2" |
G | 31 | 12 | 33" | 43" |
TG | 32 | 14 | 34 1/2" | 44 1/2" |
TG | 33 | 16 | 36" | 46" |
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.