Grandeur | Grandeur de pantalon | Buste | Taille | Hanches |
---|---|---|---|---|
TTP | - | 31" | 23 1/2" | 33 1/2" |
TTP | 00 | 32" | 24 1/2" | 34 1/2" |
TP | 0 | 33" | 25 1/2" | 35 1/2" |
TP | 2 | 34" | 26 1/2" | 36 1/2" |
P | 4 | 35" | 27 1/2" | 37 1/2" |
M | 6 | 36" | 28 1/2" | 38 1/2" |
M | 8 | 37 1/2" | 30" | 40" |
G | 10 | 39" | 31 1/2" | 41 1/2" |
G | 12 | 40 1/2" | 33" | 43" |
TG | 14 | 42" | 34 1/2" | 44 1/2" |
TG | 16 | 43 1/2" | 36" | 46" |
Tenez le ruban à mesurer autour de votre corps en ne serrant pas trop pour obtenir l’ajustement le plus approprié.
Mesurez sous vos bras, autour de la partie la plus forte de votre poitrine.
Mesurez autour de la partie la plus petite de votre taille, en ne serrant pas trop le ruban.
Avec les pieds joints, mesurez autour de la partie la plus forte de vos hanches.
La mesure entre le point le plus haut des épaules et le bas de la robe.